Difference between revisions of "Weapon list"
(→Tier 3) |
(→Alien Weapons) |
||
| Line 2,403: | Line 2,403: | ||
=== Alien Weapons === | === Alien Weapons === | ||
| + | {{Weapon List | ||
| + | |Name=ESR01 | ||
| + | |Tier=3 | ||
| + | |Picture= | ||
| + | |Weapon_DmgType_0=ELECTR | ||
| + | |Weapon_Caliber=MFC | ||
| + | |Weapon_MaxAmmoCount=24 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_0=Single | ||
| + | |Weapon_DmgMin_0=39 - | ||
| + | |Weapon_DmgMax_0=66 | ||
| + | |Weapon_MaxDist_0=49 | ||
| + | |Weapon_Round_0=1 | ||
| + | |Weapon_ApCost_0=4 | ||
| + | |AttackSpeed=1170 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMin_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMax_1= | ||
| + | |Weapon_MaxDist_1= | ||
| + | |Weapon_Round_1= | ||
| + | |Weapon_ApCost_1= | ||
| + | |AttackSpeed2= | ||
| + | |||
| + | |Weapon_MinStrength=6 | ||
| + | |||
| + | |Perk1=Chose | ||
| + | |Perk2=Chose | ||
| + | |Perk3=Chose | ||
| + | }} | ||
| + | {{Weapon List | ||
| + | |Name=ETG2000 | ||
| + | |Tier=3 | ||
| + | |Picture= | ||
| + | |Weapon_DmgType_0=ELECTR | ||
| + | |Weapon_Caliber=MFC | ||
| + | |Weapon_MaxAmmoCount=160 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_0=Burst | ||
| + | |Weapon_DmgMin_0=13 - | ||
| + | |Weapon_DmgMax_0=17 | ||
| + | |Weapon_MaxDist_0=35 | ||
| + | |Weapon_Round_0=40 | ||
| + | |Weapon_ApCost_0=6 | ||
| + | |AttackSpeed=1080 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMin_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMax_1= | ||
| + | |Weapon_MaxDist_1= | ||
| + | |Weapon_Round_1= | ||
| + | |Weapon_ApCost_1= | ||
| + | |AttackSpeed2= | ||
| + | |||
| + | |Weapon_MinStrength=7 | ||
| + | |||
| + | |Perk1=Chose | ||
| + | |Perk2=Chose | ||
| + | |Perk3=Chose | ||
| + | }} | ||
| + | {{Weapon List | ||
| + | |Name=Fire SMG | ||
| + | |Tier=3 | ||
| + | |Picture= | ||
| + | |Weapon_DmgType_0=NORMAL | ||
| + | |Weapon_Caliber=Flamer | ||
| + | |Weapon_MaxAmmoCount=7 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_0=Flame | ||
| + | |Weapon_DmgMin_0=94 - | ||
| + | |Weapon_DmgMax_0=116 | ||
| + | |Weapon_MaxDist_0=10 | ||
| + | |Weapon_Round_0=1 | ||
| + | |Weapon_ApCost_0=5 | ||
| + | |AttackSpeed=720 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMin_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMax_1= | ||
| + | |Weapon_MaxDist_1= | ||
| + | |Weapon_Round_1= | ||
| + | |Weapon_ApCost_1= | ||
| + | |AttackSpeed2= | ||
| + | |||
| + | |Weapon_MinStrength=7 | ||
| + | |||
| + | |Perk1=Chose | ||
| + | |Perk2=Chose | ||
| + | |Perk3=Chose | ||
| + | }} | ||
| + | {{Weapon List | ||
| + | |Name=LAR52 | ||
| + | |Tier=3 | ||
| + | |Picture= | ||
| + | |Weapon_DmgType_0=LASER | ||
| + | |Weapon_Caliber=14 | ||
| + | |Weapon_MaxAmmoCount=30 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_0=Burst | ||
| + | |Weapon_DmgMin_0=32- | ||
| + | |Weapon_DmgMax_0=45 | ||
| + | |Weapon_MaxDist_0=44 | ||
| + | |Weapon_Round_0=4 | ||
| + | |Weapon_ApCost_0=4 | ||
| + | |AttackSpeed=900 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMin_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMax_1= | ||
| + | |Weapon_MaxDist_1= | ||
| + | |Weapon_Round_1= | ||
| + | |Weapon_ApCost_1= | ||
| + | |AttackSpeed2= | ||
| + | |||
| + | |Weapon_MinStrength=6 | ||
| + | |||
| + | |Perk1=Chose | ||
| + | |Perk2=Chose | ||
| + | |Perk3=Chose | ||
| + | }} | ||
| + | {{Weapon List | ||
| + | |Name=LAR52 | ||
| + | |Tier=3 | ||
| + | |Picture= | ||
| + | |Weapon_DmgType_0=NORMAL | ||
| + | |Weapon_Caliber=223 | ||
| + | |Weapon_MaxAmmoCount=10 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_0=Single | ||
| + | |Weapon_DmgMin_0=39 - | ||
| + | |Weapon_DmgMax_0=44 | ||
| + | |Weapon_MaxDist_0=55 | ||
| + | |Weapon_Round_0=1 | ||
| + | |Weapon_ApCost_0=4 | ||
| + | |AttackSpeed=990 | ||
| + | |||
| + | |Weapon_Anim2_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMin_1= | ||
| + | |Weapon_DmgMax_1= | ||
| + | |Weapon_MaxDist_1= | ||
| + | |Weapon_Round_1= | ||
| + | |Weapon_ApCost_1= | ||
| + | |AttackSpeed2= | ||
| + | |||
| + | |Weapon_MinStrength=5 | ||
| + | |||
| + | |Perk1=Chose1 | ||
| + | |Perk2=Chose | ||
| + | |Perk3=Chose | ||
| + | }} | ||
== Tier 4 == | == Tier 4 == | ||
Revision as of 11:36, 7 July 2023
Tier 1
Melee
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Small Guns
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Energy Weapons
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Tier 2
Melee
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Small Guns
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Energy Weapons
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Alien Weapons
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Big Guns
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Tier 3
Melee
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Small Guns
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Energy Weapons
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Big Guns
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List
Alien Weapons
Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List Template:Weapon List