Armor
Contents
Tier 1
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Robe | 0 | 30 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | Speed Mechanism Strategic Improvement Bonus Strength |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Leather Jacket | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | Bonus Charisma Bonus Perception Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Jacket Helmet | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Leather Armor | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | Utility Bonus Intelligence Bonus Movement |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Armor Helmet | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | ||||
Tier 2
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Robe | 0 | 45 | 7 | 20 | 0 | 20 | 0 | 35 | 3 | 45 | 2 | 45 | 2 | 5 | 15 | Bonus Movement Iron Skin Integrated Gloves |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Metal Armor | 30 | 35 | 5 | 75 | 6 | 25 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 45 | 2 | 15 | 5 | Mirror System Heavy Fill The Gaps |
{{{Armortrait}}} | |
| Metal Mask | 0 | 10 | 2 | 50 | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Armor | 20 | 35 | 5 | 40 | 4 | 25 | 3 | 35 | 3 | 45 | 2 | 45 | 2 | 10 | 10 | Advanced Plate Defensive Belt Firegecko Enhancement |
{{{Armortrait}}} | |
| Combat Armor Helmet | 0 | 40 | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||
Tier 3
Robes
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Bridgekeeper's Robes | 0 | 65 | 16 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 80 | 3 | 0 | 40 | Iron Skin Integrated Gloves Bonus Strength |
{{{Armortrait}}} | |
| Vault City Helmet | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 70 | 8 | 0 | 40 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Unity's Robes | 0 | 65 | 16 | 10 | 2 | 80 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 40 | Defensive Belt Cured Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Gas Mask | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 80 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Hubologist's Robes | 0 | 65 | 16 | 10 | 2 | 10 | 2 | 80 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 40 | Tesla Addition Shock Protection Thwart block |
{{{Armortrait}}} | |
| Enclave Helmet | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 40 | ||||
Leather
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Leather Jacket | 0 | 30 | 4 | 20 | 0 | 35 | 4 | 10 | 0 | 35 | 4 | 70 | 7 | 5 | 5 | Bonus Perception Bonus Agility Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Jacket Helmet Mark II | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 40 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Leather Armor Mark II | 0 | 40 | 7 | 20 | 0 | 35 | 4 | 10 | 0 | 35 | 4 | 40 | 1 | 5 | 5 | Sneaky Bonus Luck Laser Reflector |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Armor Helmet Mark II | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | 7 | 10 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Firegecko Armor | 0 | 30 | 4 | 20 | 0 | 70 | 7 | 10 | 0 | 35 | 4 | 40 | 1 | 5 | 5 | Bonus Movement Speed Mechanism Strategic Improvement |
{{{Armortrait}}} | |
Metal
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Metal Armor Mark II | 30 | 40 | 7 | 80 | 7 | 30 | 4 | 40 | 4 | 20 | 2 | 50 | 4 | 10 | 30 | Bonus Strength Fill The Gaps Heavy |
{{{Armortrait}}} | |
| Metal Mask Mark II | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Heavy Armor | 30 | 40 | 7 | 30 | 4 | 40 | 6 | 10 | 0 | 85 | 10 | 50 | 4 | 10 | 30 | Terminator Defensive Belt Iron Skin |
{{{Armortrait}}} | |
| Metal Mask Mark II | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Hardened Metal Armor | 30 | 35 | 5 | 40 | 6 | 20 | 2 | 30 | 3 | 65 | 6 | 80 | 12 | 10 | 30 | Strategic Improvement Regeneration Defense Enhancement |
{{{Armortrait}}} | |
| Metal Mask Mark II | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Inferno Armor | 30 | 35 | 5 | 40 | 6 | 80 | 8 | 65 | 7 | 30 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | Explosive Belt Penetration Protection Integrated Gloves |
{{{Armortrait}}} | |
| Tesla Helmet | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Tesla Armor | 30 | 25 | 5 | 80 | 8 | 10 | 1 | 70 | 7 | 35 | 4 | 50 | 4 | 10 | 30 | Tesla Attacker Tesla Addition Penetration Protection |
{{{Armortrait}}} | |
| Tesla Helmet | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 30 | ||||
Combat
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Ranger's Armor | 10 | 43 | 7 | 65 | 8 | 35 | 5 | 55 | 6 | 45 | 7 | 55 | 4 | 30 | 10 | Survivalist Speed Mechanism Bonus Agility |
{{{Armortrait}}} | |
| NCR Helmet | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 40 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Armor Mark II | 10 | 45 | 10 | 60 | 7 | 30 | 4 | 50 | 5 | 40 | 6 | 50 | 3 | 30 | 10 | Utility Bonus Endurance Strategic Improvement |
{{{Armortrait}}} | |
| Combat Armor Helmet Mark II | 0 | 45 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Conscript Battle Armor | 10 | 40 | 6 | 60 | 7 | 30 | 4 | 50 | 5 | 40 | 6 | 75 | 9 | 30 | 10 | Laser Reflector Cured Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Gas Mask | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 80 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Desert Combat Armor | 10 | 40 | 6 | 60 | 7 | 30 | 4 | 50 | 5 | 70 | 8 | 50 | 3 | 30 | 10 | Anty-Termal System Penetration Protection Defensive Belt |
{{{Armortrait}}} | |
| Desert Helmet | 0 | 45 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 30 | ||||
Factions
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Brotherhood Armor | 10 | 40 | 6 | 60 | 7 | 30 | 4 | 75 | 6 | 40 | 6 | 50 | 3 | 30 | 10 | Speed Mechanism Special Force Bonus Iron Skin |
{{{Armortrait}}} | |
| Brotherhood Helmet | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 80 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Enclave Armor | 10 | 40 | 6 | 80 | 11 | 30 | 4 | 50 | 5 | 40 | 6 | 50 | 3 | 30 | 10 | Shock Protection Utility Bonus Luck |
{{{Armortrait}}} | |
| Enclave Helmet | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 40 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
NCR Ranger Armor | 10 | 40 | 6 | 60 | 7 | 70 | 6 | 50 | 5 | 40 | 6 | 50 | 3 | 30 | 10 | Defense Enhancement Integrated Gloves Bonus Movement |
{{{Armortrait}}} | |
| NCR Helmet | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 40 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Vault City Armor | 10 | 40 | 6 | 60 | 7 | 30 | 4 | 50 | 5 | 40 | 6 | 50 | 3 | 60 | 30 | Fill The Gaps Heavy Cured |
{{{Armortrait}}} | |
| Vault City Helmet | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 70 | 8 | 0 | 40 | ||||
Families
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Bishops Combat Armor | 80 | 40 | 6 | 60 | 7 | 30 | 4 | 65 | 6 | 40 | 6 | 50 | 3 | 30 | 10 | Heavy Fill The Gaps Terminator |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Mordinos Combat Armor | 10 | 40 | 6 | 60 | 7 | 60 | 6 | 50 | 5 | 40 | 6 | 60 | 6 | 30 | 10 | Integrated Gloves Bonus Movement Explosive Belt |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Salvatories Combat Armor | 10 | 40 | 6 | 70 | 11 | 30 | 4 | 50 | 5 | 40 | 6 | 50 | 3 | 45 | 15 | Tesla Attacker Regeneration Bonus Endurance |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Wrights Combat Armor | 10 | 43 | 6 | 60 | 7 | 30 | 4 | 50 | 5 | 60 | 8 | 50 | 3 | 30 | 10 | Speed Mechanism Bonus Agility Bonus Endurance |
{{{Armortrait}}} | |
Tier 4
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| BCD Robe | 0 | 65 | 16 | 90 | 14 | 30 | 4 | 30 | 4 | 35 | 1 | 25 | 3 | 0 | 40 | Bonus Endurance Bonus Charisma Bonus Strength |
{{{Armortrait}}} | ||
| Battle Helmet | 0 | 50 | 10 | 85 | 10 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Navy Armor | 0 | 35 | 4 | 20 | 0 | 40 | 5 | 10 | 0 | 40 | 5 | 40 | 1 | 5 | 5 | Sneaky Strategic Improvement Bonus Movement |
{{{Armortrait}}} | ||
| Military Helmet | 0 | 30 | 6 | 30 | 6 | 90 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 90 | 10 | 30 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Military Armor | 10 | 50 | 8 | 75 | 8 | 55 | 6 | 60 | 7 | 55 | 8 | 60 | 4 | 30 | 30 | Bonus Endurance Fill The Gaps Heavy |
{{{Armortrait}}} | ||
| Military Helmet | 0 | 30 | 6 | 30 | 6 | 90 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 90 | 10 | 30 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Paladin Armor | 30 | 45 | 5 | 60 | 8 | 65 | 8 | 75 | 8 | 55 | 8 | 60 | 4 | 60 | 0 | Terminator Penetration Protection Iron Skin |
{{{Armortrait}}} | ||
| Battle Helmet | 0 | 50 | 10 | 85 | 10 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 30 | ||||
Tier 5
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Stealth Armor | 100+ | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 50 | Sneaky Explosive Belt Bonus Movement |
{{{Armortrait}}} | ||
| Battle Helmet | 0 | 50 | 10 | 85 | 10 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Power Armor | 100 | 55 | 15 | 90 | 19 | 90 | 20 | 60 | 15 | 70 | 10 | 50 | 10 | 60 | 100 | Terminator Speed Mechanism Cured |
{{{Armortrait}}} | ||
| Power Armor Helmet | 0 | 55 | 15 | 90 | 19 | 90 | 20 | 60 | 15 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 100 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Advanced Power Armor | 100 | 55 | 15 | 90 | 19 | 60 | 15 | 90 | 20 | 50 | 10 | 70 | 10 | 100 | 60 | Tesla Attacker Iron Skin Cured |
{{{Armortrait}}} | ||
| Avd. Power Armor Helmet | 100 | 55 | 15 | 90 | 19 | 60 | 15 | 90 | 20 | 0 | 0 | 70 | 10 | 100 | 60 | ||||
Tier 6
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Stealth Armor MK.II | 200+ | 55 | 14 | 55 | 14 | 55 | 14 | 55 | 14 | 55 | 14 | 55 | 14 | 75 | 75 | Sneaky Explosive Belt Bonus Movement |
{{{Armortrait}}} | ||
| Battle Helmet | 0 | 50 | 10 | 85 | 10 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 30 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Hardened Power Armor | 100 | 60 | 18 | 90 | 19 | 90 | 25 | 60 | 15 | 75 | 10 | 50 | 10 | 100 | 160 | Terminator Speed Mechanism Cured |
{{{Armortrait}}} | ||
| Hardened Power Armor Helmet Mark II | 0 | 60 | 18 | 90 | 19 | 60 | 15 | 90 | 25 | 0 | 0 | 75 | 10 | 160 | 100 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
| Advanced Power Armor MkII | 100 | 60 | 18 | 90 | 19 | 60 | 15 | 90 | 25 | 50 | 10 | 75 | 10 | 160 | 100 | Tesla Attacker Penetration Protection Iron Skin |
{{{Armortrait}}} | ||
| Advanced Power Armor Helmet Mark II | 0 | 60 | 18 | 90 | 19 | 90 | 25 | 60 | 15 | 0 | 0 | 50 | 10 | 100 | 160 | ||||




























