Difference between revisions of "Loot table"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 56: | Line 56: | ||
'''Note:''' In case with TC, ZC, BC Special Implants/Rare Item reward: This is a chance for 3 different items type: Special Implant, Rare Item, Tools. (Example: ZC have 100%, that means 33.3% for Special Implant, 33.3% for Tools, 33.3% For Rare Item) | '''Note:''' In case with TC, ZC, BC Special Implants/Rare Item reward: This is a chance for 3 different items type: Special Implant, Rare Item, Tools. (Example: ZC have 100%, that means 33.3% for Special Implant, 33.3% for Tools, 33.3% For Rare Item) | ||
| − | ==''' | + | |
| + | =='''Patch 5.4''' Loot Drop Table== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right; vertical-align:bottom; background-color:#FCE4D6;" | ||
| + | |- style="background-color:#eaecf0;" | ||
| + | ! PATCH 5.4 | ||
| + | ! T2<br>Item | ||
| + | ! T3<br>Item | ||
| + | ! Base<br>Map | ||
| + | ! T3<br>BP | ||
| + | ! Special<br>Implant<br>/ Rare<br>Item | ||
| + | ! T4<br>BP | ||
| + | ! Rare<br>Part | ||
| + | ! Combat<br>Implant | ||
| + | ! T4<br>Item | ||
| + | ! T5<br>BP | ||
| + | ! Relic<br>Implant | ||
| + | ! T5<br>Item | ||
| + | ! T6<br>BP | ||
| + | ! Relic<br>Part | ||
| + | ! T6<br>Access<br>Item | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T1 Dung Locker | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F6E984;" | 6,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F0E784;" | 10,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T2 Dung Locker | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F3E884;" | 8,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#E8E583;" | 15,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T3 Dung Locker | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F0E784;" | 10,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#E0E383;" | 20,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FBEA84;" | 3,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,02% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T4 Dung Locker | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#EDE683;" | 12,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F9EA84;" | 4,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,05% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T1 Spawner | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#E8E583;" | 15,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T2 Spawner | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F9EA84;" | 4,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,02% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T3 Spawner | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#C9DC81;" | 35,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F6E984;" | 6,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,05% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T1 Patrol | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#FBEA84;" | 3,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T2 Patrol | ||
| + | | style="background-color:#8ACA7E;" | 75,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F9EA84;" | 4,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T3 Patrol | ||
| + | | style="background-color:#E0E383;" | 20,00% | ||
| + | | style="background-color:#83C77D;" | 80,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T4 Patrol | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F6E984;" | 6,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,05% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T5 Patrol | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F5E884;" | 7,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,07% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T6 Patrol | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F3E884;" | 8,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,10% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T1 Event Encounter | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D1DE82;" | 30,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,04% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T2 Event Encounter | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#A2D07F;" | 60,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,07% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FBEA84;" | 3,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,05% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T3 Event Encounter | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#73C37C;" | 90,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,10% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,10% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Caves | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#E8E583;" | 15,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T1 Dung Mob | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T2 Dung Mob | ||
| + | | style="background-color:#8ACA7E;" | 75,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#FBEA84;" | 3,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T3 Dung Mob | ||
| + | | style="background-color:#E0E383;" | 20,00% | ||
| + | | style="background-color:#83C77D;" | 80,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F9EA84;" | 4,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T4 Dung Mob | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T5 Dung Mob | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F6E984;" | 6,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | T6 Dung Mob | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F5E884;" | 7,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Trader | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | style="background-color:#8ACA7E;" | 75,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Trader Faction | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#B1D580;" | 50,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEB84;" | 2,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,02% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Trader Event | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#D1DE82;" | 30,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#B1D580;" | 50,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | style="background-color:#F1E784;" | 9,00% | ||
| + | | style="background-color:#F3E884;" | 8,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | TC | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#E8E583;" | 15,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | BC | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#B1D580;" | 50,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#B3D580;" | 49,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | ZC | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | TC Weekly | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Oil Rig | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Renesco | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Vault X | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Lost Hill | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FEEB84;" | 1,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | VT Case | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#A2D07F;" | 60,00% | ||
| + | | style="background-color:#FBEA84;" | 3,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,02% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Faction Case | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#D1DE82;" | 30,00% | ||
| + | | style="background-color:#FDEB84;" | 1,50% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FCEA84;" | 2,50% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#FFEB84;" | 0,01% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | BCD Case | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | | style="background-color:#B1D580;" | 50,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#D8E082;" | 25,00% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background-color:#eaecf0;" | Technical Case | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#63BE7B;" | 100,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#B1D580;" | 50,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | style="background-color:#F8E984;" | 5,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | | 0,00% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =='''Patch 5.3.0''' Loot Drop Table== | ||
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" class="sortable wikitable" style="text-align=center;" | {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" class="sortable wikitable" style="text-align=center;" | ||
|- | |- | ||
Revision as of 17:14, 10 September 2023
Actual Season 5 Information
This table contain drop chance for items, bps, implants and another stuff for current patch.
Note: T means Tier.
Note: In case with TC, ZC, BC Special Implants/Rare Item reward: This is a chance for 3 different items type: Special Implant, Rare Item, Tools. (Example: ZC have 100%, that means 33.3% for Special Implant, 33.3% for Tools, 33.3% For Rare Item)
Patch 5.4 Loot Drop Table
| PATCH 5.4 | T2 Item |
T3 Item |
Base Map |
T3 BP |
Special Implant / Rare Item |
T4 BP |
Rare Part |
Combat Implant |
T4 Item |
T5 BP |
Relic Implant |
T5 Item |
T6 BP |
Relic Part |
T6 Access Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 6,00% | 100,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| T2 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 8,00% | 100,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| T3 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 10,00% | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
| T4 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 12,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
| T1 Spawner | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| T2 Spawner | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% |
