Difference between revisions of "Loot table"
Lapatmester (talk | contribs) (patch 5.5 loot drop table) |
|||
| Line 56: | Line 56: | ||
'''Note:''' In case with Town Control, Zone Control, Base Control Special Implants/Rare Item reward: This is a chance for 3 different items type: Special Implant, Rare Item, Tools. (Example: Zone Control have 100%, that means 33.3% for Special Implant, 33.3% for Tools, 33.3% For Rare Item) | '''Note:''' In case with Town Control, Zone Control, Base Control Special Implants/Rare Item reward: This is a chance for 3 different items type: Special Implant, Rare Item, Tools. (Example: Zone Control have 100%, that means 33.3% for Special Implant, 33.3% for Tools, 33.3% For Rare Item) | ||
| − | + | =='''Patch 5.5''' Loot Drop Table== | |
| − | =='''Patch 5. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; vertical-align:bottom; background-color:#FCE4D6;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right; vertical-align:bottom; background-color:#FCE4D6;" | ||
|- style="background-color:#eaecf0;" | |- style="background-color:#eaecf0;" | ||
| Line 77: | Line 76: | ||
!class="stickyheaderSecond" style="padding-right:25px !important"| T6<br>Acess<br>Item | !class="stickyheaderSecond" style="padding-right:25px !important"| T6<br>Acess<br>Item | ||
|- | |- | ||
| − | ! T1 | + | ! T1 Dung Locker |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 7,00% |
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 15,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 2,00% |
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 93: | Line 91: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 0,10% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T2 | + | ! T2 Dung Locker |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 9,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 20,00% | ||
| + | | 0,01% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 109: | Line 108: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,20% | |
|- | |- | ||
| − | ! T3 | + | ! T3 Dung Locker |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 11,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 25,00% | ||
| + | | 0,02% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 4,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 126: | Line 125: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,30% | |
|- | |- | ||
| − | ! T4 | + | ! T4 Dung Locker |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 13,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 30,00% | ||
| + | | 0,03% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 143: | Line 142: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,50% | |
|- | |- | ||
! T1 Spawner | ! T1 Spawner | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 25,00% | ||
| + | | 0,02% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 160: | Line 159: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,30% | |
|- | |- | ||
! T2 Spawner | ! T2 Spawner | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 35,00% | ||
| + | | 0,03% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 7,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 177: | Line 176: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,40% | |
|- | |- | ||
! T3 Spawner | ! T3 Spawner | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| + | | 100,00% | ||
| + | | 45,00% | ||
| + | | 0,04% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 194: | Line 193: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,50% | |
|- | |- | ||
| − | ! T1 Patrol | + | ! T1 Patrol |
| − | + | | 25,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 4,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 213: | Line 212: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T2 Patrol | + | ! T2 Patrol |
| − | + | | 75,00% | |
| − | + | | 25,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 230: | Line 229: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T3 Patrol | + | ! T3 Patrol |
| − | + | | 20,00% | |
| − | + | | 80,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 6,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 247: | Line 246: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T4 Patrol | + | ! T4 Patrol |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 7,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,25% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 264: | Line 263: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T5 Patrol | + | ! T5 Patrol |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 8,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,50% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 281: | Line 280: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T6 Patrol | + | ! T6 Patrol |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 9,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 1,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 300: | Line 299: | ||
! T1 Event Encounter | ! T1 Event Encounter | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 50,00% |
| − | + | | 0,10% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 4,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 313: | Line 312: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,10% | |
|- | |- | ||
! T2 Event Encounter | ! T2 Event Encounter | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 75,00% |
| − | + | | 0,20% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 330: | Line 329: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,50% | |
|- | |- | ||
! T3 Event Encounter | ! T3 Event Encounter | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 100,00% |
| − | + | | 0,50% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 15,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 347: | Line 346: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 1,00% |
|- | |- | ||
! Caves | ! Caves | ||
| − | + | | 25,00% | |
| − | + | | 5,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 15,00% | |
| − | + | | 1,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 366: | Line 365: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T1 | + | ! T1 dung mob |
| − | + | | 25,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 383: | Line 382: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T2 | + | ! T2 dung mob |
| − | + | | 75,00% | |
| − | + | | 25,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 4,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 400: | Line 399: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T3 | + | ! T3 dung mob |
| − | + | | 20,00% | |
| − | + | | 80,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 417: | Line 416: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T4 | + | ! T4 dung mob |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 6,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 434: | Line 433: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T5 | + | ! T5 dung mob |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 7,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 451: | Line 450: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! T6 | + | ! T6 dung mob |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 8,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 3,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 469: | Line 468: | ||
|- | |- | ||
! Trader | ! Trader | ||
| − | + | | 25,00% | |
| − | + | | 75,00% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 100,00% |
| + | | 25,00% | ||
| + | | 1,00% | ||
| + | | 1,00% | ||
| + | | 1,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 483: | Line 482: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,10% | |
|- | |- | ||
! Trader Faction | ! Trader Faction | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 100,00% |
| + | | 50,00% | ||
| + | | 2,00% | ||
| + | | 2,00% | ||
| + | | 2,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 500: | Line 499: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,20% | |
|- | |- | ||
! Trader Event | ! Trader Event | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 30,00% | |
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 50,00% |
| + | | 1,00% | ||
| + | | 8,00% | ||
| + | | 8,00% | ||
| + | | 1,00% | ||
| + | | 1,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 1,00% | |
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! TC |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 15,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 536: | Line 535: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! BC |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 50,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 49,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 551: | Line 550: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 1,00% | |
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! ZC |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 25,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 5,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 570: | Line 569: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! TC Weekly |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 50,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 585: | Line 584: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 5,00% |
|- | |- | ||
! Oil Rig | ! Oil Rig | ||
| Line 592: | Line 591: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 602: | Line 601: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
|- | |- | ||
! Renesco | ! Renesco | ||
| Line 630: | Line 629: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 10,00% |
| − | | | + | | 2,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,02% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 647: | Line 646: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 2,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,02% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
|- | |- | ||
! VT Case | ! VT Case | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 25,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 60,00% | |
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,03% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 674: | Line 673: | ||
! Faction Case | ! Faction Case | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 25,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 30,00% | |
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 5,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 0,01% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 691: | Line 690: | ||
! BCD Case | ! BCD Case | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 50,00% |
| − | | | + | | 100,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| Line 704: | Line 703: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 50,00% |
|- | |- | ||
! Technical Case | ! Technical Case | ||
| Line 710: | Line 709: | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | + | | 100,00% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 100,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
| − | | | + | | 10,00% |
| 0,00% | | 0,00% | ||
| 0,00% | | 0,00% | ||
Revision as of 23:11, 1 May 2024
Actual Season 5 Information
This table contain drop chance for items, bps, implants and another stuff for current patch.
Note: T means Tier.
Note: In case with Town Control, Zone Control, Base Control Special Implants/Rare Item reward: This is a chance for 3 different items type: Special Implant, Rare Item, Tools. (Example: Zone Control have 100%, that means 33.3% for Special Implant, 33.3% for Tools, 33.3% For Rare Item)
Patch 5.5 Loot Drop Table
| Patch 5.4 | T2 Item |
T3 Item |
Base Map |
T3 BP |
Special Implant / Rare Item |
T4 BP |
Rare Part |
Combat Implant |
T4 Item |
T5 BP |
Relic Implant |
T5 Item |
T6 BP |
Relic Part |
T6 Acess Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 7,00% | 100,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| T2 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 9,00% | 100,00% | 20,00% | 0,01% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% |
| T3 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 11,00% | 100,00% | 25,00% | 0,02% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% |
| T4 Dung Locker | 0,00% | 100,00% | 13,00% | 100,00% | 30,00% | 0,03% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% |
