Difference between revisions of "Armor"
Jump to navigation
Jump to search
Lapatmester (talk | contribs) (Updated armor perk links) |
|||
| Line 21: | Line 21: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks| | + | |Perks=[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Strategic Improvement|Strategic Improvement]] <br>[[Armor Perks#Bonus Strength|Bonus Strength]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Charisma]] <br>[[Armor Perks|Bonus Perception]] <br>[[Armor Perks|Regeneration]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Charisma|Bonus Charisma]] <br>[[Armor Perks#Bonus Perception|Bonus Perception]] <br>[[Armor Perks#Regeneration|Regeneration]] |
|- | |- | ||
|HApperance= | |HApperance= | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|CMCritChance=15 | |CMCritChance=15 | ||
|CMCritPower=15 | |CMCritPower=15 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Utility]] <br>[[Armor Perks|Bonus Intelligence]] <br>[[Armor Perks|Bonus Movement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Utility|Utility]] <br>[[Armor Perks#Bonus Intelligence|Bonus Intelligence]] <br>[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=15 | |CMCritPower=15 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Movement]] <br>[[Armor Perks|Iron Skin]] <br>[[Armor Perks|Integrated Gloves]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] <br>[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] <br>[[Armor Perks#Integrated Gloves|Integrated Gloves]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
|CMCritChance=15 | |CMCritChance=15 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Mirror System]] <br>[[Armor Perks|Heavy]] <br>[[Armor Perks|Fill The Gaps]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Mirror System|Mirror System]] <br>[[Armor Perks#Heavy|Heavy]] <br>[[Armor Perks#Fill The Gaps|Fill The Gaps]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
|CMCritChance=10 | |CMCritChance=10 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Advanced Plate]] <br>[[Armor Perks|Defensive Belt]] <br>[[Armor Perks|Firegecko Enhancement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Advanced Plate|Advanced Plate]] <br>[[Armor Perks#Defensive Belt|Defensive Belt]] <br>[[Armor Perks#Firegecko Enhancement|Firegecko Enhancement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
|CMCritChance=0 | |CMCritChance=0 | ||
|CMCritPower=40 | |CMCritPower=40 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Iron Skin]] <br>[[Armor Perks|Integrated Gloves]] <br>[[Armor Perks|Bonus Strength]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] <br>[[Armor Perks#Integrated Gloves|Integrated Gloves]] <br>[[Armor Perks#Bonus Strength|Bonus Strength]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 320: | Line 320: | ||
|CMCritChance=0 | |CMCritChance=0 | ||
|CMCritPower=40 | |CMCritPower=40 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Defensive Belt]] <br>[[Armor Perks|Cured]] <br>[[Armor Perks|Regeneration]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Defensive Belt|Defensive Belt]] <br>[[Armor Perks#Cured|Cured]] <br>[[Armor Perks#Regeneration|Regeneration]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 361: | Line 361: | ||
|CMCritChance=0 | |CMCritChance=0 | ||
|CMCritPower=40 | |CMCritPower=40 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Tesla Addition]] <br>[[Armor Perks|Shock Protection]] <br>[[Armor Perks|Thwart | + | |Perks=[[Armor Perks#Tesla Addition|Tesla Addition]] <br>[[Armor Perks#Shock Protection|Shock Protection]] <br>[[Armor Perks#Thwart block|Thwart block]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 406: | Line 406: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Perception]] <br>[[Armor Perks|Bonus Agility]] <br>[[Armor Perks|Regeneration]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Perception|Bonus Perception]] <br>[[Armor Perks#Bonus Agility|Bonus Agility]] <br>[[Armor Perks#Regeneration|Regeneration]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 447: | Line 447: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Sneaky]] <br>[[Armor Perks|Bonus Luck]] <br>[[Armor Perks|Laser Reflector]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Sneaky|Sneaky]] <br>[[Armor Perks#Bonus Luck|Bonus Luck]] <br>[[Armor Perks#Laser Reflector|Laser Reflector]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 488: | Line 488: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Movement]] <br>[[Armor Perks|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks|Strategic Improvement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] <br>[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Strategic Improvement|Strategic Improvement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 533: | Line 533: | ||
|CMCritChance=10 | |CMCritChance=10 | ||
|CMCritPower=30 | |CMCritPower=30 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Strength]] <br>[[Armor Perks|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks|Heavy]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Strength|Bonus Strength]] <br>[[Armor Perks#Fill The Gaps|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks#Heavy|Heavy]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
|CMCritChance=10 | |CMCritChance=10 | ||
|CMCritPower=30 | |CMCritPower=30 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks|Defensive Belt]] <br>[[Armor Perks|Iron Skin]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Terminator Mode|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks#Defensive Belt|Defensive Belt]] <br>[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 615: | Line 615: | ||
|CMCritChance=10 | |CMCritChance=10 | ||
|CMCritPower=30 | |CMCritPower=30 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Strategic Improvement]] <br> [[Armor Perks|Regeneration]] <br> [[Armor Perks|Defense Enhancement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Strategic Improvement|Strategic Improvement]] <br> [[Armor Perks#Regeneration|Regeneration]] <br> [[Armor Perks#Defense Enhancement|Defense Enhancement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 656: | Line 656: | ||
|CMCritChance=0 | |CMCritChance=0 | ||
|CMCritPower=0 | |CMCritPower=0 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Explosive | + | |Perks=[[Armor Perks#Explosive Belt|Explosive Belt]] <br>[[Armor Perks#Penetration Protection|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks#Integrated Gloves|Integrated Gloves]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 697: | Line 697: | ||
|CMCritChance=10 | |CMCritChance=10 | ||
|CMCritPower=30 | |CMCritPower=30 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks|Tesla Addition]] <br>[[Armor Perks|Penetration Protection]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Tesla Attacker|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks#Tesla Addition|Tesla Addition]] <br>[[Armor Perks#Penetration Protection|Penetration Protection]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 741: | Line 741: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Survivalist]] <br>[[Armor Perks|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks|Bonus Agility]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Survivalist|Survivalist]] <br>[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Bonus Agility|Bonus Agility]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 783: | Line 783: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Utility]] <br>[[Armor Perks|Bonus Endurance]] <br>[[Armor Perks|Strategic Improvement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Utility|Utility]] <br>[[Armor Perks#Bonus Endurance|Bonus Endurance]] <br>[[Armor Perks#Strategic Improvement|Strategic Improvement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 825: | Line 825: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Laser Reflector]] <br>[[Armor Perks|Cured]] <br>[[Armor Perks|Regeneration]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Laser Reflector|Laser Reflector]] <br>[[Armor Perks#Cured|Cured]] <br>[[Armor Perks#Regeneration|Regeneration]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 866: | Line 866: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Anty-Termal System]] <br>[[Armor Perks|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks|Defensive Belt]] | + | |Perks=[[Armor Perks|Anty-Termal System]] <br>[[Armor Perks#Penetration Protection|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks#Defensive Belt|Defensive Belt]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 910: | Line 910: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks|Special Force Bonus]] <br>[[Armor Perks|Iron Skin]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Special Force Bonus|Special Force Bonus]] <br>[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 951: | Line 951: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Shock Protection]] <br>[[Armor Perks|Utility]] <br>[[Armor Perks|Bonus Luck]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Shock Protection|Shock Protection]] <br>[[Armor Perks#Utility|Utility]] <br>[[Armor Perks#Bonus Luck|Bonus Luck]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 993: | Line 993: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Defense Enhancement]] <br>[[Armor Perks|Integrated Gloves]] <br>[[Armor Perks|Bonus Movement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Defense Enhancement|Defense Enhancement]] <br>[[Armor Perks#Integrated Gloves|Integrated Gloves]] <br>[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,034: | Line 1,034: | ||
|CMCritChance=60 | |CMCritChance=60 | ||
|CMCritPower=30 | |CMCritPower=30 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks|Heavy]] <br>[[Armor Perks|Cured]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Fill The Gaps|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks#Heavy|Heavy]] <br>[[Armor Perks#Cured|Cured]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,078: | Line 1,078: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Heavy]] <br>[[Armor Perks|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks|Terminator]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Heavy|Heavy]] <br>[[Armor Perks#Fill The Gaps|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks#Terminator|Terminator]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,120: | Line 1,120: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Integrated Gloves]] <br>[[Armor Perks|Bonus Movement]] <br>[[Armor Perks|Explosive Belt]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Integrated Gloves|Integrated Gloves]] <br>[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] <br>[[Armor Perks#Explosive Belt|Explosive Belt]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,163: | Line 1,163: | ||
|CMCritChance=45 | |CMCritChance=45 | ||
|CMCritPower=15 | |CMCritPower=15 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks|Regeneration]] <br>[[Armor Perks|Bonus Endurance]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Tesla Attacker|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks#Regeneration|Regeneration]] <br>[[Armor Perks#Bonus Endurance|Bonus Endurance]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,205: | Line 1,205: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=10 | |CMCritPower=10 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks|Bonus Agility]] <br>[[Armor Perks|Bonus Endurance]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Bonus Agility|Bonus Agility]] <br>[[Armor Perks#Bonus Endurance|Bonus Endurance]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,250: | Line 1,250: | ||
|CMCritChance=0 | |CMCritChance=0 | ||
|CMCritPower=40 | |CMCritPower=40 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Endurance]] <br>[[Armor Perks|Bonus Charisma]] <br>[[Armor Perks|Bonus Strength]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Endurance|Bonus Endurance]] <br>[[Armor Perks#Bonus Charisma|Bonus Charisma]] <br>[[Armor Perks#Bonus Strength|Bonus Strength]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,292: | Line 1,292: | ||
|CMCritChance=5 | |CMCritChance=5 | ||
|CMCritPower=5 | |CMCritPower=5 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Sneaky]] <br>[[Armor Perks|Strategic Improvement]] <br>[[Armor Perks|Bonus Movement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Sneaky|Sneaky]] <br>[[Armor Perks#Strategic Improvement|Strategic Improvement]] <br>[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,334: | Line 1,334: | ||
|CMCritChance=30 | |CMCritChance=30 | ||
|CMCritPower=30 | |CMCritPower=30 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Bonus Endurance]] <br>[[Armor Perks|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks|Heavy]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Bonus Endurance|Bonus Endurance]] <br>[[Armor Perks#Fill The Gaps|Fill The Gaps]] <br>[[Armor Perks#Heavy|Heavy]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,376: | Line 1,376: | ||
|CMCritChance=60 | |CMCritChance=60 | ||
|CMCritPower=0 | |CMCritPower=0 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks|Iron Skin]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Terminator Mode|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks#Penetration Protection|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,421: | Line 1,421: | ||
|CMCritChance=50 | |CMCritChance=50 | ||
|CMCritPower=50 | |CMCritPower=50 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Sneaky]] <br>[[Armor Perks|Explosive Belt]] <br>[[Armor Perks|Bonus Movement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Sneaky|Sneaky]] <br>[[Armor Perks#Explosive Belt|Explosive Belt]] <br>[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,463: | Line 1,463: | ||
|CMCritChance=60 | |CMCritChance=60 | ||
|CMCritPower=100 | |CMCritPower=100 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks|Cured]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Terminator Mode|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Cured|Cured]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,505: | Line 1,505: | ||
|CMCritChance=100 | |CMCritChance=100 | ||
|CMCritPower=60 | |CMCritPower=60 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks|Iron Skin]] <br>[[Armor Perks|Cured]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Tesla Attacker|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] <br>[[Armor Perks#Cured|Cured]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,550: | Line 1,550: | ||
|CMCritChance=75 | |CMCritChance=75 | ||
|CMCritPower=75 | |CMCritPower=75 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Sneaky]] <br>[[Armor Perks|Explosive Belt]] <br>[[Armor Perks|Bonus Movement]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Sneaky|Sneaky]] <br>[[Armor Perks#Explosive Belt|Explosive Belt]] <br>[[Armor Perks#Bonus Movement|Bonus Movement]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,592: | Line 1,592: | ||
|CMCritChance=100 | |CMCritChance=100 | ||
|CMCritPower=160 | |CMCritPower=160 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks|Cured]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Terminator Mode|Terminator Mode]] <br>[[Armor Perks#Speed Mechanism|Speed Mechanism]] <br>[[Armor Perks#Cured|Cured]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
| Line 1,634: | Line 1,634: | ||
|CMCritChance=160 | |CMCritChance=160 | ||
|CMCritPower=100 | |CMCritPower=100 | ||
| − | |Perks=[[Armor Perks|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks|Iron Skin]] | + | |Perks=[[Armor Perks#Tesla Attacker|Tesla Attacker]] <br>[[Armor Perks#Penetration Protection|Penetration Protection]] <br>[[Armor Perks#Iron Skin|Iron Skin]] |
|HApperance= | |HApperance= | ||
|HPicture= | |HPicture= | ||
Revision as of 03:18, 27 September 2024
Contents
Tier 1
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Robe | 0 | 30 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | Speed Mechanism Strategic Improvement Bonus Strength |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Leather Jacket | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | Bonus Charisma Bonus Perception Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Jacket Helmet | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Leather Armor | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | Utility Bonus Intelligence Bonus Movement |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Armor Helmet | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | ||||
Tier 2
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Robe | 0 | 45 | 7 | 20 | 0 | 20 | 0 | 35 | 3 | 45 | 2 | 45 | 2 | 5 | 15 | Bonus Movement Iron Skin Integrated Gloves |
{{{Armortrait}}} | |
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Metal Armor | 30 | 35 | 5 | 75 | 6 | 25 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 45 | 2 | 15 | 5 | Mirror System Heavy Fill The Gaps |
{{{Armortrait}}} | |
| Metal Mask | 0 | 10 | 2 | 50 | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Armor | 20 | 35 | 5 | 40 | 4 | 25 | 3 | 35 | 3 | 45 | 2 | 45 | 2 | 10 | 10 | Advanced Plate Defensive Belt Firegecko Enhancement |
{{{Armortrait}}} | |
| Combat Armor Helmet | 0 | 40 | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||
Tier 3
Robes
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Bridgekeeper's Robes | 0 | 65 | 16 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 80 | 3 | 0 | 40 | Iron Skin Integrated Gloves Bonus Strength |
{{{Armortrait}}} | |
| Vault City Helmet | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 70 | 8 | 0 | 40 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Unity's Robes | 0 | 65 | 16 | 10 | 2 | 80 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 40 | Defensive Belt Cured Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Gas Mask | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 80 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 30 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Hubologist's Robes | 0 | 65 | 16 | 10 | 2 | 10 | 2 | 80 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 40 | Tesla Addition Shock Protection Thwart block |
{{{Armortrait}}} | |
| Enclave Helmet | 0 | 20 | 4 | 80 | 8 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 40 | ||||
Leather
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Combat Leather Jacket | 0 | 30 | 4 | 20 | 0 | 35 | 4 | 10 | 0 | 35 | 4 | 70 | 7 | 5 | 5 | Bonus Perception Bonus Agility Regeneration |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Jacket Helmet Mark II | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 40 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | DR | DT | -Ch | -Pw | ||||||
|
Leather Armor Mark II | 0 | 40 | 7 | 20 | 0 | 35 | 4 | 10 | 0 | 35 | 4 | 40 | 1 | 5 | 5 | Sneaky Bonus Luck Laser Reflector |
{{{Armortrait}}} | |
| Leather Armor Helmet Mark II | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | 7 | 10 | 10 | ||||
| Appearance | Picture | Name | -AC | Normal | Laser | Fire | Plasma | Explode | Electr. | Crit res. | Perks | Trait | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
